★ Faʻatonutonu faiga faʻafoega, wifi, 3G / 4G, USB, initaneti talafeagai mamao auala faʻatonutonu auala
★ Faʻafaigofie aveʻese tausiga, luma ulufale
★ Acrylic suface puipuiga
★ Fetaui lelei mo tautau, pa tiʻetiʻe, faavae tulaga, puipui puipui ma faatuina foafoaina
★ Customize lapoʻa pe laʻititi tele
★ Tele mea faigaluega- faletalimalo, faletupe, falemaʻi, faleʻaiga ma isi
| Wi-Fi Atamai Taitaiina Adverting Komiti Faatino - Totonu i totonu | |||
| Pitch Pixel | P2.5 | P3 | |
| Faʻaali Parameter | Foliga Uila | SMD 3 i le 1 | SMD 3 i le 1 |
| Fetuunaiga o le LED | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Lapoa Module | 160mm * 160mm | 192mm * 192mm | |
| Faiga o le Drive | 1/32 | 1/32 | |
| Tele masani | Lautele faʻaali atu | 640 * 1920mm | 576 * 1920mm |
| Faʻaalia Iugafono | 256 * 768 | 192 * 640 | |
| Numera numera | 4 * 12 | 3 * 10 | |
| Optical | Susulu | 1000cd / m | 1000cd / ㎡ |
| Matamata i le Angle | H / V 160/160 | H / V 160/160 | |
| Malosiaga | Max mana faʻaaogaina | 976w / ㎡ | 880w / ㎡ |
| Ave eletise faʻaaogaina | 600w / ㎡ | 570w / ㎡ | |
| Galulue volitiga | 220V / 110V | 220V / 110V | |
| Pulea faiga | Faafia Faʻavaʻa | 60 85 HZ | 60 85 HZ |
| Fua faʻafouina | 1920Hz | 1920Hz | |
| Aso Auina atu | CAT 5 / fibre alava | CAT 5 / fibre alava | |
| Faʻapogai Ata | S Vitio PAL / NTSC | S Vitio PAL / NTSC | |
| Faatulagaga | Vavalalata Vitio DVI VGA teugatupe |
Vavalalata Vitio DVI VGA teugatupe |
|
| Faatuatuaina | Vevela Galulue | 20 65 | 20 65 |
| Vaitaimi Olaga | 100000 itula | 100000 itula | |
| IP Fua faatatau | IP 54 | IP 54 | |